| Visuell
kunst | | |
| Utvekslingsutstilling Santo Domingo: Intimated
Structures | Rogaland
Kunstsenter | 100 000 |
| CAS – Contemporary Art Stavanger | Contemporary
Art Stavanger | 75 000 |
| Studio K, utstillingsprogram 2023 | Kari
Ann Lending | 60 000 |
| Bordet, havet og frukten | Ingrid
Toogood Hovland | 70 000 |
| Fotoutstilling av Malene Økland | Malene
Kristopine Økland | 40 000 |
| Musikk | | |
| Prosjektkor: Cyrillus Kreek REQUIEM | Norges
Korforbund Rogaland | 100 000 |
| Rogalandsturne 2023 - Bishop & Breistein | John
Derek Bishop | 50 000 |
| Gorrlaus folkemusikk konserter 2023 | Gorrlaus | 70 000 |
| Folkemusikk fra Rogaland | Laffalyd
O. C. Rossebø | 25 000 |
| zang:konsertserie 23 | Pål
Asle Pettersen | 30 000 |
| Soft City - Turné 2023 | Håvard
Ersland | 30 000 |
| Messias på Karmøy | Karmøy
Kirkelig Fellesråd | 25 000 |
| Valen vokalensemble - konsertserie 2022 | Valen
Vokalensemble | 50 000 |
| Ungdomskonsert, byjubileum | Eigersund
Kommune | 80 000 |
| Scenekunst | | |
| Iteration I and Iteration II | Findlay//Sandsmark | 70 000 |
| Everything Burns, scenekunst vårprogram 23 | Rimi...Produksjons Og Visningsplattform | 80 000 |
| Teaterdrøm? | Scenekraft As | 60 000 |
| Restauration - en forestilling om utvandring | Jørgen
Drageset Dydland | 50 000 |
| Revolutionary, Tilleggsbevilgning Covid-19 | Volya
Teater | 60 000 |
| Katter som virker (nummen gjentakelse) | Nebb | 40 000 |
| Dualism - En danseforestilling | Alx
Productions Alexander Montgomery-Andersen | 50 000 |
| DRIV-KRAFT | Molitrix
Scenekunst/ Birkedal | 80 000 |
| Sommerfugl i magen | Victoria
Jane Harley | 50 000 |
| Lysefjordspelet- Pilt-Ola- eit spel om Ole Olsen Sangesand | Forsand
Teaterlag | 100 000 |
| Kulturuttrykk
på tvers | | |
| Lunken Distriktkaffi | Birkedals
Virksomheter | 40 000 |
| Psykisk utviklingshemmede | | |
| Prosjekt kunst og kulturuttrykk | Klepp
Kommune | 50 000 |
| DNA? AND? Stavanger | Dans for voksne | 40 000 |
| Friluftsdag
for vaksne med utviklingshemming | Hå Kulturtorg,
Hå Kommune | 40 000 |
| Litteratur | | |
| Tour de KÅKÅ|nomics 2023 | Stiftelsen
Kåkå Kverulantkatedralen | 100 000 |
| Totalt | | 1 715 000 |