| Bekkens Bestanddeler,
Utsira ANS | Vidareutvikling av Bekkens Bestanddeler,
Utsira - del to | 151 500 |
| Byen vår Kopervik | Kunsthistorie-formidling i bysentrum | 52 500 |
| Gjesdal kommune | Gjenbruk av tomme sentrumslokale på Ålgård | 145 000 |
| Haugesund kommune | Flotmyr bydel Haugesund 2024. Skapande
møteplass. Gamle «Linjegodsterminalen» | 150 000 |
| Hjelmeland kommune | Frå ord til handling Hjelmeland sentrum | 130 000 |
| Hjelmeland kommune | Styrking av sentrum gjennom satsing på kunst,
lokalmat, lokal kulturarv og tradisjonshandverk | 120 000 |
| Klepp kommune | Middel til gjennomføring av Rogalandsmodellen | 100 000 |
| Log Prosjekt og Design
As | Art in Nature | 150 000 |
| Randaberg kommune | Gjenbruk av gamle lokale | 100 000 |
| Sandnes kommune | Stedsutvikling Hana lokalsenter | 130 000 |
| Sandnes kommune | Moglegheitsstudie Gamle Vågsgjerd | 150 000 |
| Strand kommune | Attraktive offentlege byrom i Jørpeland | 150 000 |
| Totalsum | | 1 659 000 |