| Bjerkreim
kommune | Etablering av utstyrsbank i
Bjerkreim | 100 000 |
| Bjerkreim kommune | Tilrettelegging av tilkomst og parkering dagsturhytta | 55 000 |
| Gjesdal
kommune | Gjesdal friluftslivsnettverk | 78 000 |
| Hå kommune | Familiedag med påsketradisjoner | 26 000 |
| Karmøy kommune | Naturformidling, Tysvær, Haugesund og Karmøy | 70 000 |
| Karmøy kommune | Opparbeiding av universelt tilgjengelig tursti i Visnes | 97 500 |
| Karmøy kommune | Parkeringsplass til friluftsområde | 140 000 |
| Karmøy kommune | Sykkelparkering til friluftsområder | 70 000 |
| Karmøy kommune | Utbedring av Moksheimstien med tanke på universell utforming | 140 000 |
| Karmøy kommune | Utbedring av turvei Liarlund til universelt utformet | 140 750 |
| Karmøy kommune | Utsiktsrydding og vegetasjonsrydding i Bjørgene | 87 000 |
| NJFF Rogaland | Hekta 2022 | 120 000 |
| Sandnes kommune | Skjøtsel av viktige natur- og
friluftsområder i Sandnes kommune | 230 000 |
| Skjold, Vats og Vikebygd
Sogelag | Kultursti - Amsosen | 250 000 |
| Sokndal kommune | Etablering av utstyrsbank i Sokndal | 100 000 |
| Sokndal kommune | Tilrettelegging av turstier | 30 000 |
| Strand kommune | Skilt og gangbaner | 200 000 |
| Suldal kommune | Tilrettelegging av turstier | 30 000 |