| Sandnes kommune | Myrå
aktivitetsområde | 600 000 |
| Sandnes kommune | Sandvedparken
trimpark | 280 000 |
| Sandnes kommune | Varatunparken
terrengsykkeløype | 300 000 |
| Sandnes kommune | Sandvedparken
pumptrack | 600 000 |
| Stavanger kommune | Lysedammen
aktivitetspark | 300 000 |
| Stavanger kommune | Kannik skole
treningsutstyr | 136 000 |
| Stavanger kommune | Kannik skole
multibane | 259 000 |
| Stavanger kommune | Kannik skole
sandvolleyballbane | 97 000 |
| Stavanger kommune | Kannik skole parkour | 221 000 |
| Stavanger kommune | Etablering av fleraktivitetsområde | 300 000 |
| Haugesund kommune | Torvdalen ballbane | 175 000 |
| Haugesund kommune | Tømmerdalen - balløkke | 413 000 |
| Haugesund kommune | Kyvikdalen - ballbane | 355 000 |
| Time kommune | Lye - frisbeegolfbane | 186 000 |
| Time kommune | Eivindsholttjødna turvei - UU tilrettelegging | 300 000 |
| Time kommune | Bryne skole
ballbinge | 300 000 |
| Ålgård orientering (Gjesdal kommune) | Opstad nærmiljøkart | 177 000 |
| Sola kommune | Kjerrberget
ungdomsskole - tuftepark | 242 000 |
| Sola kommune | Kjerrberget
ungdomsskole - liten klatrevegg | 142 000 |
| Sola kommune | Kjerrberget ungdomskole parkour | 443 000 |
| Sola kommune | Kjerrberget ungdomskole hopp og balanseområde | 263 000 |
| Sola Kommune | Kjerrberget ungdomskole multibane | 600 000 |
| Sola Kommune | Kjerrberget ungdomskole sandvolleybane | 300 000 |
| Randaberg
kommune | Grødem skole
volleyballbane | 289 000 |
| Strand
kommune | Jørpeland
aktivitetspark klatreelement | 300 000 |
| Strand kommune | Jørpeland
aktivitetspark parkour | 300 000 |
| Strand kommune | Fiskå balløkke | 150 000 |
| Strand kommune | Jørpeland
idrettsanlegg ballbinge | 143 000 |
| Hjelmeland
kommune | Jøsneset skole
- ballbinge | 143 000 |
| Suldal
orienteringslag | Etablering av
nærmiljøkart | 65 000 |
| Suldal kommune | Etablering av
trimpark | 180 000 |
| Suldal
idrettslag | Rehabilitering av
sandvolleyballbane | 87 000 |
| Suldal
idrettslag | Etablering av
trimpark | 300 000 |
| Sauda
idrettslag | Brattebakken -
hoppbakke K10 | 300 000 |
| Totalt | | 9 246 000 |