| Stavanger kommune | Nye Gamlingen | 4 102 000 |
| Stavanger kommune | Hetlandshallen
dobbelhall B | 6 210 000 |
| Stavanger kommune | Stavanger idrettshall | 2 300 000 |
| Stavanger kommune | Stavanger svømmehall | 6 210 000 |
| Stavanger kommune | Stavanger svømmehall | 4 600 000 |
| Stavanger kommune | Vardeneset
idrettspark - Kunstgress 2 | 1 150 000 |
| Stavanger kommune | Vardeneset
idrettspark - Kunstgressbane 1 | 1 150 000 |
| Stavanger kommune | Hinna idrettspark -
Hinna 2 Stadion | 1 740 000 |
| Fotballklubben
Vidar | Lassa idrettspark -
Kunstgressbane 60x40 | 460 000 |
| Stavanger kommune | Emmaus gapahauk | 240 000 |
| Stavanger
Skytterlag | Stavanger skytterlag
- skytebane | 943 000 |
| Stavanger kommune | Lassa idrettspark
- Kunstgressbane 100x64 | 1 955 000 |
| Stavanger kommune | Hundvåg idrettspark -
Kunstgressbanen | 1 955 000 |
| Stavanger kommune, bymiljø og utbygging | Ullandhaug skole
klatre og bordtennisanlegg | 290 000 |
| Stavanger kommune, bymiljø og utbygging | Lunde skole, balanse,
styrke og hoppeanlegg | 300 000 |
| Stavanger kommune, bymiljø og utbygging | Lunde skole
Volleyball | 257 000 |
| Stavanger kommune, bymiljø og utbygging | Lunde friområde
volleyballbane | 300 000 |
| Stavanger kommune | Tasta skole
klatreanlegg | 300 000 |
| Stavanger kommune, bymiljø og utbygging | Tasta skole
basketballbane | 42 000 |
| Stavanger kommune, bymiljø og utbygging | Tasta skole
bordtennisbord | 53 000 |
| Stavanger kommune, bymiljø og utbygging | Tasta skole pannabane | 87 000 |
| Stavanger kommune, bymiljø og utbygging | Tasta skole ballvegg | 34 000 |
| Stavanger
kommune | Nylund skole aktivitetsanlegg | 300 000 |
| Stavanger kommune, bymiljø og utbygging | Lysefjordgt,
Avaldsnesgt nærmiljøanlegg | 263 000 |
| Stavanger kommune, bymiljø og utbygging | Lysefjordgaten
aktivitetsområde | 54 000 |
| Stavanger kommune, bymiljø og utbygging | Møllebukta
treningspark | 300 000 |
| | Totalt: 35 595 000 |