| Musikk | | |
| Stavanger
Barokk | Sommerturné med Stavanger Barokk | 35
000 |
| Nora Elida Svendsen Kvam | Å Veit du den Draum - en konsertturné i Rogaland. | 35 000 |
| Klang Av Oldtid Da | Jubileumsturné i Rogaland 2023 | 50 000 |
| Norwegian Youth Chamber Music Festival (Nycmf) | Tilskudd til internasjonale samarbeidstiltak Interactions-Integrations | 50 000 |
| Mango Music Jon Konrad Strøm | Turne med Rogalandsbandet elle melle | 40 000 |
| Star | Grønn festival | 75 000 |
| Signe Irene Time | Significant Time release-turné | 30 000 |
| Julie Enger Børresen | LULI-turné i Rogaland | 35 000 |
| Scene43 As | Lanseringsturné for albumet HJEM | 35 000 |
| Palko & Co | PALKO
& Co | 40 000 |
| Visuell
kunst | | |
| Bryne Kunstforening | Samtidskunst
/ G sanning,tvil | 50 000 |
| Salongen Visningsrom & Atelierfellesskap | Visningsprogram 2023 | 70 000 |
| Markus Bråten | Nedre Dalgate 2, 4013 Stavanger | 100 000 |
| Stiftelsen Tou Trykk - Grafisk Verksted Stavanger | Plattform Tou Trykk # 2 | 90 000 |
| Log Prosjekt Og Design As | My Body is a Battlefield - Maria Kulikovska | 100 000 |
| Margrethe Aanestad | Kunstutstilling i Miami juli-okt 2023, Siv Bugge Vatne og Margrethe Aanestad, kuratert av Arnhild Sunnanå | 30 000 |
| Scenekunst | | |
| Rimi...Produksjons Og Visningsplattform | 'clear and calm' scenekunst høst program 23 | 90 000 |
| Gabel Eiben | The Dreadful Grot | 40 000 |
| Rosa Eri | Mundane variasjoner | 50 000 |
| Opdal Dans | VI MØTES - et danseprosjekt | 40 000 |
| Gefyl Dansekompani | Elle frøs resle løf | 60 000 |
| Stine Isachsen Knudsen | Transit Dock | 30 000 |
| Scenekraft As | Terje Vigen | 60 000 |
| Arnt Olav Klippenberg | Juleunderet på Hedningholmen | 100 000 |
| Kulturuttrykk
på tvers | | |
| Kvitsøy Kommune | Kvitsøy kommune - 100 år | 50 000 |
| Hå Kommune | Havet innafor | 50 000 |
| Tale Dolven | In this time | 90 000 |
| Grupper
med spesielle behov | | |
| Thore Warland | DNA?AND? // STAVANGER | 60 000 |
| Totalt | | 1 585 000 |