| Bjerkreim kommune
kulturavdelingen | Tilrettelegging av tilkomst til dagsturhytta, og
skogrydding rundt Frisbeegolfbane Vikeså | 60 000 |
| Dirdal IL | Søknad om støtte for utvikling av løypetrasè
for langrenn på Giljastølen | 100 000 |
| Gjesdal kommune | Gjesdal friluftslivsnettverk | 100 000 |
| Hjelmeland kommune
kulturkontoret | Fornying av merka turløyper i Hjelmeland | 115 000 |
| Hå gamle prestegard | Familiedag med påsketradisjoner 2.
påskedag 2024 | 34 500 |
| Imsland grendautval | Rydding og skilting av turvei og sti fra
Imslandsgarden til Kvaløy | 30 000 |
| Karmøy kommune | Etablering av lys på parkeringsplassen til
turområdet rundt Fotvatnet | 55 500 |
| Karmøy kommune | Utbedring av adkomst til Karmøy kommunes
dagsturhytte | 135 000 |
| Kringsjås venner | Byheiene friluftsarbeid | 47 000 |
| Kringsjås venner | Prosjekt Gapahuk | 160 000 |
| Norges jeger- og
fiskerforbund i Rogaland | Hekta | 200 000 |
| Sandnes kommune | Etablering Aktivitetsløype i Alsvik, fase 2 | 100 000 |
| Sandnes kommune | Informasjonstiltak om natur- og
friluftslivsverdier i Sandnes kommune | 100 000 |
| Sandnes kommune | Opprusting av traktorvei til turvei | 150 000 |
| Skogselskapet i
Rogaland | Skog på timeplanen, Njåskogen 2024 | 78 000 |
| Skogselskapet i
Rogaland | Skogen for alle - tilrettelagte familieaktiviteter | 25 000 |
| Stavanger turistforening | Friluftsliv for alle med DNT tilrettelagt | 200 000 |
| Strand kommune | Skilting turstier i Strand kommune | 350 000 |
| Svandalen løypelag | Tilrettelegging for økt skiglede i Svandal -
Sauda | 90 000 |
| Utsira kommune | Kulturminneløypa i Vestramarka Utsira | 100 000 |
| Totalsum | | 2 230 000 |