| MUSIKK | | |
| Vangenfestivalen | Vangenfamilien AsS | 75 000 |
| Akks Stavanger 30 År! | Akks Stavanger | 60 000 |
| Klassisk Påske I Skudeneshavn | Falnes Sokn | 40 000 |
| Big Band Bonanza | Stavanger Jazzforum | 50 000 |
| Ranglerock | Ranglerock | 75 000 |
| Stavanger Kunst og Musikkfestival | Stavanger Kunst og Musikkfestival | 75 000 |
| Mablisfestivalen | Mablisfest AS | 75 000 |
| Only Connect Stavanger | Ny musikk Stavanger | 110 000 |
| Ogna Gje Jazz!-Festival | Grønefed Kulturtun AS | 55 000 |
| Egersund Visefestival Presenterer Tideless | Egersund Visefestival Sti | 110 000 |
| Podium / Fartein Valen Internasjonale Musikkfest | Podium-Fartein Valen Internasjonale Musikkfest | 75 000 |
| Dalane Bluesfestival | Dalane Blues festival | 110 000 |
| Karmøygeddon Metal Festival | Karmøygeddon | 90 000 |
| Jærgårds 2026 | Skjærgårds Live Jærgårds | 70 000 |
| Heimfall Metallkraft | Sauda metall- og tungrocklag | 50 000 |
| Jæren Bluesfestival | Jæren Bluesklubb | 40 000 |
| Bjergsted Brass Festival 2026 | Bjergsted Trombonelaug | 75 000 |
| Stavanger Internasjonale Pianofestival | Kutin Konsert Forening | 75 000 |
| Haugaland Prog og Rock Festival | Haugesunds Høvleri & Trælastforretning AS | 70 000 |
| Norsk Orgelfestival | Stavanger Kirkelige Fellesråd | 110 000 |
| LITTERATUR og YTRINGSFRIHET | | |
| Hjemsøkt litteratur- og fortellerfestival | Randaberg kommune | 40 000 |
| Jorddøgn litteraturfestival | Litteraturhuset på Jæren | 80 000 |
| Wonderful World 2026 | Stiftelsen Kåkå Kverulantkatedralen | 60 000 |
| Garborgdagar 2026 | Time Kommune, tenesteområde samfunn | 50 000 |
| SILK - Skudeneshavn internasjonale litteratur-og kulturfestival | Skudeneshavn internasjonale litteratur-og kulturfestival | 80 000 |
| bLest Litteraturfest i Tysvær | Tysvær Kommune | 50 000 |
| PÅ TVERS | | |
| Tvers
Outpost Flørli Festival 2026 | Rimi...Produksjons og visningsplattform | 80 000 |
| Skeivå - Rogaland Pride | Fri Rogaland | 90 000 |
| Solafestivalen | Sola kommune | 30 000 |
| Munkehagen | Munkehagen | 60 000 |
| Jærdagen/Jærnattå | Jærdagen/Jærnattå | 75 000 |
| Vise og Lyrikkfestivalen i Haugesund | Nordvegen AS | 60 000 |
| Guddafest 2026 | Guddafest | 40 000 |
| KULTURARV OG KYSTKULTUR | | |
| Veteranbåtdagene og Fjordsteam annet hvert år. | Stavanger Veteranbåthavn | 50 000 |
| Skudefestivalen 2026 | Skudefestivalen | 75 000 |
| Vikingfestivalen Karmøy 2026 | Karmøy kommune | 60 000 |
| VISUELL KUNST | | |
| Stavanger Secession | Stavanger Secession International Curatorial Festival | 90 000 |
| TOTALT | | 2 560 000 |