Valgdagen for stortingsvalget er mandag, 8. september 2025.
Valglistene for Rogaland ble godkjent i distriktsvalgstyrets møte 13.05.2025.
Godkjente valglister til stortingsvalget 2025
Nr | Navn | Fødselsår | Bosted |
1 | Andreas Bjelland Eriksen | 1992 | Oslo |
2 | Ruth Mariann Hop | 1974 | Karmøy |
3 | Julia Eikeland | 2000 | Stavanger |
4 | Morten Sandanger | 1997 | Sandnes |
5 | Solveig Gundersen Vik | 2003 | Haugesund |
6 | Christoffer Emberland Håland | 1990 | Haugesund |
7 | Tone Vaule | 1971 | Bjerkreim |
8 | Stian Ollila | 1977 | Suldal |
9 | Siri Tansø | 1975 | Sandnes |
10 | Geir Morten Øvestad | 1980 | Sandnes |
11 | Ingvild Lundbakk Denut | 1973 | Randaberg |
12 | Arild Brion Michelsen | 1953 | Stavanger |
13 | Tone Elin Berge | 1967 | Hå |
14 | Marek Baqucki | 1977 | Randaberg |
15 | Lillian Vikra | 1970 | Tysvær |
16 | Marcus Parra Nygård | 2004 | Sandnes |
17 | Maiken Ree | 1981 | Stavanger |
18 | Viktor Vestbøstad Støle | 2000 | Sokndal |
19 | Serine Konstali | 2002 | Sandnes |
20 | David Tural Mousavi | 2006 | Sola |
Nr | Navn | Fødselsår | Bosted |
1 | Kristoffer Sivertsen | 1988 | Stavanger |
2 | Pål Morten Borgli | 1967 | Sandnes |
3 | May Helen Hetland Ervik | 1970 | Eigersund |
4 | Rune Midtun | 1973 | Karmøy |
5 | Kristin Lode | 2002 | Stavanger |
6 | Svein Erik Indbjo | 1971 | Haugesund |
7 | Kjetil Maudal | 1965 | Klepp |
8 | Julie-Anne Osaland Rosså | 1979 | Sandnes |
9 | Jonas Varhaug | 1964 | Hå |
10 | Angela Stelander | 1970 | Karmøy |
11 | Tom Ove Øksnevad | 1973 | Klepp |
12 | Gunn Margot Bendiksen | 1952 | Haugesund |
13 | Thor Inge Kalberg | 1954 | Time |
14 | Hermann Wirak Saue | 2005 | Stavanger |
15 | Tom Henning Slethei | 1974 | Sola |
16 | Synnøve Haftorsen Brakstad | 1980 | Haugesund |
17 | Andreas Tveterås Gaard | 1992 | Karmøy |
18 | Tor Bernhard Harestad | 1954 | Stavanger |
19 | Vilde Marie Haaland | 2005 | Sandnes |
20 | Ketil Solvik-Olsen | 1972 | Oslo |
Nr | Navn | Fødselsår | Bosted |
1 | Margret Hagerup | 1980 | Time |
2 | Aleksander Stokkebø | 1994 | Stavanger |
3 | Lasse Anfinsen Fredheim | 1996 | Haugesund |
4 | Sanna Rana | 2002 | Sandnes |
5 | Margrethe Vika | 1973 | Sola |
6 | Hard Olav Bastiansen | 1955 | Stavanger |
7 | Anja Hovland | 1969 | Eigersund |
8 | Erlend Jordal | 1979 | Stavanger |
9 | Isabella Jansen Fiskå | 2002 | Strand |
10 | Helge Ytterøy L'Orange | 1969 | Haugesund |
11 | Bjørn Christian Kahrs | 1958 | Randaberg |
12 | Therese Nesheim | 1983 | Vindafjord |
13 | Torunn Munthe | 1970 | Hjelmeland |
14 | Gunn Dalen Håland | 1969 | Hå |
15 | Harald Lønning | 1994 | Haugesund |
16 | Anne Marie Lund | 1996 | Sola |
17 | Magnar Sandstøl | 1962 | Bjerkreim |
18 | Line Vatland | 1985 | Karmøy |
19 | Federico Juarez Perales | 1986 | Stavanger |
20 | Svein Magnus Munkejord | 1948 | Karmøy |
Nr | Navn | Fødselsår | Bosted |
1 | Jo Øiongen | 1971 | Sola |
2 | Jan Inge Selvik | 1961 | Stavanger |
3 | Elisabeth Stene | 1974 | Sandnes |
4 | Terje Kristensen | 1973 | Strand |
5 | Tor-Leif Lunde | 1966 | Haugesund |
6 | Silje Caroline Sønstabø | 1988 | Karmøy |
7 | Tor Jonny Hagen Mentzoni | 1955 | Haugesund |
8 | Hege Anita Meland | 1980 | Tysvær |
9 | Inge Bjørnsen | 1968 | Time |
10 | Oddbjørn Kvammen | 1965 | Stavanger |
11 | Mona Bø | 1986 | Eigersund |
12 | Erik Utne Eikehaugen | 1966 | Gjesdal |
13 | Marianne Knudsen | 1961 | Sola |
14 | Geir Langeland | 1957 | Stavanger |
15 | Helge Gjesdahl | 1946 | Haugesund |
16 | Hege Vatland | 1973 | Gjesdal |
17 | Stig Hop | 1970 | Tysvær |
18 | Kirsten Knudsen | 1963 | Sola |
19 | Kristian Ronny Kristiansen | 1984 | Karmøy |
20 | Elisabeth Samnøen Thomassen | 1987 | Klepp |
Nr | Navn | Fødselsår |
1 | Truls Olufsen-Mehus | 1982 |
2 | Merete Håstø Albertsen | 1964 |
3 | Kjell Skartveit | 1967 |
4 | Øystein Bjøndal Lund | 1966 |
5 | Hans Borge | 1970 |
6 | Roald Soma Nessa | 1976 |
7 | Lars Jøran Storhaug | 1989 |
8 | Per Kristian Jacobsson | 1982 |
9 | Christian Juhlfeldt Øien | 1987 |
10 | Marianne Rebnord Eggum | 1963 |
11 | Hanne Lidal | 1983 |
12 | Roba Birasa Yadasa | 1978 |
13 | Arne Husveg | 1951 |
14 | Rune Strand | 1976 |
15 | Ingunn Rimestad | 1974 |
16 | Therese Fiskå Espedal | 1984 |
17 | Arthur Aanensen | 1979 |
18 | Elisabeth Jacobsson | 1984 |
19 | Andreas Handeland | 1990 |
20 | Hawi Akasa Wakjira | 1972 |
Nr | Navn | Fødselsår | Bosted | Tittel |
1 | Jonas Andersen Sayed | 1997 | Stavanger | Student |
2 | Hadle Rasmus Bjuland | 2000 | Hå | Leder KrFU |
3 | May Synnøve Rygh | 1981 | Karmøy | Varaordfører |
4 | Anne Kristin Bruns | 1963 | Stavanger | Utvalgsleder |
5 | Siri Bloch Lindtveit | 1974 | Klepp | Daglig leder |
6 | Børge Vassbø | 1980 | Bjerkreim | Fastlege |
7 | Bjørg Tryland | 1984 | Strand | Varaordfører |
8 | Vebjørn Mathiesen Solli | 1996 | Klepp | Byggingeniør |
9 | Randi Laache Kilane | 1978 | Suldal | Sykepleier |
10 | Tom Landås | 1959 | Haugesund | Personalleder |
11 | Gro Helleland | 1966 | Lund | Ordfører |
12 | Ola Andreas Byrkjedal | 1960 | Gjesdal | Bonde |
13 | Ragnhild Thorsen | 1981 | Vindafjord | Familieveileder |
14 | Andreas Grindhaug | 2003 | Karmøy | Student |
15 | Gunn-Marit Lygre | 1967 | Tysvær | Seksjonsleiar |
16 | Christian Riska | 1971 | Sandnes | Elektriker |
17 | Sissel Marie Bjerga | 1981 | Stavanger | Daglig leder |
18 | Andreas Bjorland | 1980 | Hå | Ordfører |
19 | Øystein Stjern | 1980 | Randaberg | Visekonsernsjef |
20 | Rakel Oline Moi | 2004 | Klepp | Student |
Nr | Navn | Fødselsår |
1 | Andreas Aukland | 2003 |
2 | Mia Hereid | 1979 |
3 | Dag Andre Kvernstrøm | 1976 |
4 | Elisabeth Lund Engebretsen | 1973 |
5 | Jon Torger Hetland Salte | 1991 |
6 | Jenny Furevik Riise | 1999 |
7 | Jan Vikse | 1970 |
8 | Daria Maria Szymamiuk | 1983 |
9 | Susann Hæstad | 1977 |
10 | Thea Morken Augustson | 1995 |
11 | Rune Askeland | 1977 |
12 | Anne-Sofie Engelschiøn | 1986 |
13 | Heine Tønnesen Vestvik | 1976 |
14 | Hege Karin Omland | 1982 |
15 | Håvard Tjøstheim | 1966 |
16 | Ingrid Reiersen Kartveit | 1988 |
17 | Fredrik Elias Eidesen | 2001 |
18 | Hildegunn Vold Austrheim | 1958 |
19 | Nils Wergerlang Krog | 1969 |
20 | Alexander Rügert-Raustein | 1972 |
Nr | Navn | Fødselsår |
1 | Jostein Thu | 1964 |
2 | Trond Gunnar Christiansen | 1975 |
3 | Bente Sjo | 1970 |
4 | Lise Thu Grannes | 1969 |
5 | Bjørn Franzen | 1968 |
6 | Tor-Kristian Serigstad | 1977 |
7 | Stian Bjerga | 1974 |
8 | Martin Thaulow | 1985 |
9 | Kjell Magne Barkved | 1956 |
10 | Geir Bårdsen | 1961 |
11 | Ole Andreas Sleveland | 1948 |
12 | Nils Ove Kvammen | 1966 |
13 | Paul Wathne | 1964 |
14 | Jens Idar Juel | 1988 |
15 | Trond Otto Lie | 1957 |
16 | Anne Cecilie Kristensen | 1979 |
17 | Dag-Øyvind Lauvnes | 1981 |
18 | Kåre Magnus Dreyer | 1941 |
19 | Ketil Ege | 1967 |
20 | Tove Iren Fure | 1971 |
Nr | Navn | Fødselsår | Bosted |
1 | Anders Instebø | 1978 | Sandnes |
2 | Louise Kristiansen | 1979 | Strand |
3 | Gaute Brækken | 1979 | Stavanger |
4 | Silje Rek French | 1988 | Lund |
5 | Mathias Nyhamn | 2004 | Karmøy |
6 | Eileen Young Haga | 1980 | Sola |
7 | Collins Mbeka Chuefor | 1983 | Sandnes |
8 | Torbjørg Marie Sekse Oppigard | 1980 | Karmøy |
9 | Kåre Skartland | 1954 | Klepp |
10 | Maria Heskestad Lund | 1979 | Sandnes |
11 | Per Christian Dalmo | 1979 | Haugesund |
12 | Inger Marie Kyle Frogner | 1963 | Stavanger |
13 | Tormod Ruud | 1975 | Sola |
14 | Praxedes Unlayao Slettebø | 1967 | Time |
15 | Hege Lalid | 1974 | Stavanger |
16 | Anne Brit Hatleskog | 1972 | Sandnes |
17 | Olav Skjerpe | 1981 | Sola |
18 | Birgit Hegge | 1968 | Stavanger |
19 | Ragnvald Riis | 1950 | Hå |
20 | Fanny Evida Steinsvik | 2006 | Strand |
Nr. | Navn | Fødselsår |
1 | Odd Arild Buvik-Olsen | 1968 |
2 | Elisabeth K. Lunde Lund | 1950 |
3 | Grazina Solheim | 1971 |
4 | Olav Heimir Davidson | 1958 |
5 | Kjell Erik Grønli | 1953 |
6 | Karl W. Sandvig | 1949 |
7 | Herman Marin Qvist Pettersen | 1964 |
8 | Steffen Kristensen | 1951 |
9 | Jostein Solvang | 1954 |
10 | Olaug Henriette Buvik-Olsen | 1967 |
11 | Ragnhild Austvik | 1952 |
12 | Terje Vevatne | 1946 |
13 | Camilla Austrått | 1980 |
14 | Harald Ulseth | 1952 |
15 | John William Pettersen | 1943 |
16 | Odd Reidar Gausel | 1949 |
17 | Signe Vevatne | 1954 |
18 | Roald Armand Lende | 1938 |
Nr | Navn | Fødselsår | Bosted |
1 | Mímir Kristjánsson | 1986 | Stavanger |
2 | Naomi Wessel | 1983 | Haugesund |
3 | Ole Ronny Koldal | 1987 | Sandnes |
4 | Sara Nustad Mauland | 1976 | Stavanger |
5 | Per Jo Jenseg | 1957 | Stavanger |
6 | Magnhild Johannessen Botten | 1998 | Haugesund |
7 | Samuel Emmanuel Nasser | 1992 | Hå |
8 | Kristian Mateo Norheim | 1995 | Karmøy |
9 | Unni Katrine Petersen | 1971 | Strand |
10 | Ekho Halvorsen | 1998 | Stavanger |
11 | Beathe Henden | 1972 | Hå |
12 | Marianne Lunestad Mäthlau | 1981 | Klepp |
13 | Defne Husebø | 1979 | Karmøy |
14 | Menhaj Haidari | 1996 | Eigersund |
15 | Anna Kvinnesland Skrunes | 1994 | Stavanger |
16 | Bjørn Tore Birkeland | 1979 | Bjerkreim |
17 | Isolde Constanse R. Hovdan | 2007 | Stavanger |
18 | Ragnhild Á. Klepsvik | 1991 | Sandnes |
19 | Bodil Wiik | 1957 | Sola |
20 | Kjell Arnold Pettersen | 1956 | Sauda |
Nr | Navn | Fødselsår | Bosted |
1 | Geir Pollestad | 1978 | Time |
2 | Lisa Marie Ness Klungland | 1994 | Vindafjord |
3 | Jarle Bø | 1979 | Randaberg |
4 | Inger Helen Aanestad | 1972 | Sandnes |
5 | Asbjørn Birkeland | 1982 | Sauda |
6 | Anita Garheim Stangeland | 1996 | Eigersund |
7 | Magnus Nedrebø | 2000 | Time |
8 | Marte Westersjø Nesheim | 1991 | Stavanger |
9 | Anita Husøy Riskedal | 1978 | Hjelmeland |
10 | Tor Asle Grønningen | 1970 | Karmøy |
11 | Ruben Myrseth | 1988 | Stavanger |
12 | Hanne Marte Vatnaland | 1989 | Gjesdal |
13 | Bente Gro Milwertz Slettebø | 1974 | Bjerkreim |
14 | Rolv Egelandsdal | 1995 | Sandnes |
15 | Johannes Bakke | 1998 | Vindafjord |
16 | Regine-Janette Heskestad | 1978 | Lund |
17 | Mona Aksdal | 1969 | Sola |
18 | Harald Halvorsen Løland | 1974 | Suldal |
19 | Vilde Bilstad | 1997 | Klepp |
20 | Birger Wikre Hetland | 1982 | Stavanger |
Nr | Navn | Fødselsår | Bosted |
1 | Ingrid Fiskaa | 1977 | Time |
2 | Reidar Sand | 1999 | Suldal |
3 | Ingrid Vikse | 1985 | Stavanger |
4 | Hein Berdinesen | 1974 | Karmøy |
5 | Iben Thorkildsen | 2006 | Haugesund |
6 | Nina Birgitte Stokke | 1972 | Sandnes |
7 | Reber Roald Iversen | 1991 | Stavanger |
8 | Jeanette Ueland Romslo | 1998 | Hå |
9 | Kolbjørn Sandve | 1953 | Klepp |
10 | Wigdis Strøm Kalsås | 1956 | Strand |
11 | Araz Hanan | 1984 | Sandnes |
12 | Halvor Østerman Thengs | 1984 | Eigersund |
13 | Asmaa Qadan Jama | 1982 | Stavanger |
14 | Silje Sværen | 1972 | Hjelmeland |
15 | Lars Helge Strand | 1971 | Gjesdal |
16 | Guri Lisabeth Ravatn | 1955 | Vindafjord |
17 | Thomas Stene Rasmussen | 1983 | Haugesund |
18 | Øyvind Dybdahl Dahle | 1988 | Sola |
19 | Torgeir Thorsen | 1965 | Stavanger |
20 | Hildegunn Hervik Flengstad | 1975 | Tysvær |
Nr | Navn | Fødselsår | Bosted | Tittel |
1 | Kjartan Alexander Lunde | 1987 | Stavanger | Sivilingeniør |
2 | Sondre Undheim Lokøy | 2002 | Time | Student |
3 | Mette Erin Lothe | 1969 | Haugesund | Lærer |
4 | Unni Fuglestad | 1970 | Time | Universitetslektor |
5 | Bjarte Espeland Horpestad | 1998 | Karmøy | Siviløkonom |
6 | Mia Bruvik | 1995 | Stavanger | Sosionom |
7 | Julian Francisco Osorio | 1991 | Sandnes | Student |
8 | Liv-Ingrid Torkelsen | 1993 | Sokndal | HR-leder |
9 | Martin Wiig Haukali | 1993 | Klepp | Sivilingeniør |
10 | Lene Røkke Mathisen | 1980 | Haugesund | Miljørådgiver |
11 | Olav Lindseth | 1983 | Suldal | Daglig leder |
12 | May Britt Jensen | 1965 | Stavanger | Landsbrukssjef |
13 | Sondre Lunde Hansen | 2005 | Sola | Student |
14 | Idunn Helle | 1990 | Stavanger | Seniorrådgiver |
15 | Frank Arild Hansen | 1993 | Sandnes | Byggmester |
16 | Helene Bokn | 2006 | Karmøy | Elev |
17 | Ingve Lerang | 1975 | Randaberg | Økonom |
18 | Trine Salvesen Røyneberg | 1984 | Eigersund | Prosjektleder |
19 | Jøran Dahl | 1972 | Gjesdal | Veterankontakt |
20 | Mette Vabø | 1982 | Stavanger | Folkevalgt |
Nr | Navn | Fødselsår |
1 | Gyda Ulrike Oddekalv Sirseth | 1993 |
2 | Per Tarjei Åsvold | 1991 |
3 | Karstein Birkeland | 1964 |
4 | Tor Golid | 1969 |
5 | Agnor Pettersen | 1986 |
6 | Frode Fjeld-Pedersen | 1969 |
7 | Kjell Magne Tjetland | 1964 |
8 | Sonja Meling | 1995 |
9 | Thomas Michael Melberg | 1983 |
10 | Magne Gunnar Andersen | 1964 |
11 | Halldor Hamre | 1971 |
12 | Sandra Diana Sæland Khorasani | 1989 |
13 | Karl Martin strømme | 1972 |
14 | Tone Brit Nystrøm | 1967 |
15 | Birk Arn Bjørnø | 1990 |
16 | Beate Hauge Østlund | 1980 |
17 | Kristoffer Björkman Sletvik | 1999 |
18 | Daniel Legland | 1990 |
19 | Svein Løland | 1964 |
20 | Ine Therese Aslaksen | 1993 |
Nr | Navn | Fødselsår | Tittel |
1 | Owe Ingemann Waltherzøe | 1963 | Oljearbeider |
2 | Helge Arntzen | 1961 | Fagoperatør |
3 | Tor Henning Ertsland Engen | 1966 | Teknisk tegner |
4 | Gunnar Kaggerud | 1950 | Industrirørlegger |
5 | Sylvi Noelle Saltnes | 1969 | Folkevalgt politiker |
6 | Even Erga | 1984 | Oljearbeider |
7 | Tove Bringsvær | 1966 | Regnskapsfører |
8 | Alf Inge Steinsøy | 1967 | Oljearbeider |
9 | Knut Knutsen | 1951 | Konsulent |
10 | Merete Letnes Ødegaard | 1977 | Intensivsykepleier |
11 | Thomas Jørpeland | 1980 | Oljearbeider |
12 | Tone Lise Buran | 1962 | Barne- og ungdomsarbeider |
13 | Ralf Halvorsrød | 1969 | Politisk engasjert |
14 | Merethe Karlsen Waltherzøe | 1972 | Konsulent |
15 | Jan Kvamme | 1958 | Transport |
16 | Susan Chaparian Tunge | 1947 | Daglig leder |
17 | Bjørg Bru Arntzen | 1964 | Servicemedarbeider |
18 | Cyntia Trydal | 1963 | Vekter/Kulturleder |
19 | Helge Ebbesen Ødegaard | 1972 | Ufør |
20 | Cheryl Burdas A. Bremer | 1975 | Hjelpepleier |
1 | Tore Nærland | 1954 | Time |
2 | Odd Erik Martinsen Salvesen | 1967 | Tysvær |
3 | Kitty Doan | 2005 | Stavanger |
4 | Anne Kathrine Kalvig | 1972 | Randaberg |
5 | Steinar Høgelid-Eraker | 1954 | Sandnes |
6 | Hilde Enerstvedt Røssehaug | 1965 | Haugesund |
7 | Jan Harald Pettersen | 1954 | Sandnes |
8 | Ayed Mustafa Al Hamdany | 1979 | Stavanger |
9 | Eva Marianne Tennfjord | 1950 | Stavanger |
10 | Rolf Mollerin | 1943 | Stavanger |
11 | Tove Gilje Krogh | 1954 | Sandnes |
12 | Nadja Fetisova | 1959 | Haugesund |
13 | Kirsten Øvregaard | 1951 | Stavanger |
14 | Anne Hilde Hagland | 1963 | Haugesund |
15 | Tsegai Ghezai | 1959 | Stavanger |
16 | Knut Randa | 1978 | Jørpeland |
17 | Alaa Fawaz Sherif | 1991 | Stavanger |
1 | Thomas Hellevang | 1976 | Kostøkonom |
2 | Erik Hexeberg | 1957 | Lege |
3 | Bjørg Unni Stene | 1952 | Daglig leder |
4 | Karoline Vatne Stene | 2005 | Barnehage vikar |
5 | Kirsten Vatne | 1977 | Regnskapsmedarbeider |
6 | Joar Nesse | 1970 | Skipselektriker |
7 | Sofie Hexeberg | 1960 | Lege |
8 | Finn Arne Follestad | 1963 | Forpleiningssjef |
9 | Irene Stendal Østerbø | 1973 | Prosessoperatør |
10 | Torvald Håvardstun | 1967 | Arbeidsleder/Kranfører |
11 | Mathias Pedersen Nesse | 1996 | Elektriker |
12 | Vivian Lohmann Veum | 1970 | Ernæringsfysiolog |
13 | Trond Borg | 1974 | Maskinist |
14 | Lill Karin Gamik Stålnacke | 1961 | Psykiatrisk sykepleier |
15 | Wilfred Berthelsen | 1965 | Boresjef |
16 | Eva-Elisabeth Berg Larsgård | 1964 | Helsearbeider |
17 | Andre Vågsholm | 1961 | Fisker |
18 | Dag Sture Fjeldsbø | 1955 | Pensjonist |
19 | Nina Almeland | 1964 | NAV Hjelpemiddel |
20 | Kjell Sørland | 1956 | Pensjonist |
Fristen for å klage på behandlingen av listeforslag er 21. mai 2025 (sju dager etter at overskriftene er kunngjort, ifølge valgloven § 16-6 (3).)
Les alt om stortingsvalget og stemmerett på Valgdirektoratets nettsider
Sist endret 13.05.2025 18.23